Full register · per filed schedule / annual report · as of 12/31/25
| # | Company | Sector | Geography | Stake | Status | Fair value | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BII BID Aggregator A L.P. | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $429M | 8.6% |
| 2 | Colombian Renewable Power (Isagen) | Direct Infrastructure Investment | Colombia | Direct Investment | Active | $387M | 7.7% |
| 3 | Global Renewable Power (Neoen) | Direct Infrastructure Investment | France | Direct Investment | Active | $335M | 6.7% |
| 4 | U.S. Pipeline System (Colonial) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $312M | 6.2% |
| 5 | U.K. & European Diversified Infrastructure | Direct Infrastructure Investment | United Kingdom | Direct Investment | Active | $309M | 6.2% |
| 6 | Nuclear Services (Westinghouse) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $229M | 4.6% |
| 7 | Canadian Midstream (Inter Pipeline) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $190M | 3.8% |
| 8 | North American Residential Infrastructure (Enercare) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $171M | 3.4% |
| 9 | U.S. Toll Road (SH 130) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $163M | 3.2% |
| 10 | U.S. Digital Infrastructure Platform (5C Group) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $121M | 2.4% |
| 11 | Australian Utility (AusNet Services) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $118M | 2.3% |
| 12 | Terraform Renewable Power (TERP) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $117M | 2.3% |
| 13 | U.S. Hydro (Smoky Mountain) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $116M | 2.3% |
| 14 | Canadian Wind Portfolio (Ontario Wind) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $110M | 2.2% |
| 15 | North American Residential Infrastructure (Homeserve) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $110M | 2.2% |
| 16 | U.S. Fiber Network (Hotwire) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $101M | 2.0% |
| 17 | Global Container Network (Triton International) | Direct Infrastructure Investment | Bermuda | Direct Investment | Active | $99.7M | 2.0% |
| 18 | European Telecom Towers (GD Towers) | Direct Infrastructure Investment | Germany | Direct Investment | Active | $99.2M | 2.0% |
| 19 | BII BID Aggregator B L.P. | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $92.2M | 1.8% |
| 20 | U.K. Utility (SGN) | Direct Infrastructure Investment | United Kingdom | Direct Investment | Active | $67.7M | 1.4% |
| 21 | U.S. Utility (FirstEnergy Transmission) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $66.0M | 1.3% |
| 22 | BII BID Aggregator D L.P. | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $63.2M | 1.3% |
| 23 | BII BID Preferred Aggregator L.P. | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $56.3M | 1.1% |
| 24 | U.S. Renewable Power (Geronimo Power) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $41.9M | 0.8% |
| 25 | North American Railcar Network (Michigan Rail) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $35.3M | 0.7% |
| 26 | European LNG Vessels (Knutsen LNG) | Direct Infrastructure Investment | Norway | Direct Investment | Active | $29.6M | 0.6% |
| 27 | Intel Corp. Common Stock | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $28.2M | 0.6% |
| 28 | U.K. Wind & Solar (OnPath) | Direct Infrastructure Investment | United Kingdom | Direct Investment | Active | $21.1M | 0.4% |
| 29 | South Korean Industrial Gas Platform (SK Aircore) | Direct Infrastructure Investment | South Korea | Direct Investment | Active | $19.2M | 0.4% |
| 30 | PINEGATE RENEWABLES | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $14.7M | 0.3% |
| 31 | U.K. Offshore Wind (Orsted) | Direct Infrastructure Investment | United Kingdom | Direct Investment | Active | $14.3M | 0.3% |
| 32 | CenterPoint Energy Resources Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $13.6M | 0.3% |
| 33 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $11.9M | 0.2% |
| 34 | Fortis, Inc. | Corporate Debt | Canada | Debt | Active | $10.9M | 0.2% |
| 35 | Western Midstream Operating LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $10.1M | 0.2% |
| 36 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.98M | 0.2% |
| 37 | Exelon Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.91M | 0.2% |
| 38 | Enbridge, Inc. | Corporate Debt | Canada | Debt | Active | $9.84M | 0.2% |
| 39 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.83M | 0.2% |
| 40 | Southern Co. (The) | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.72M | 0.2% |
| 41 | CSX Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.69M | 0.2% |
| 42 | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.68M | 0.2% |
| 43 | Oncor Electric Delivery Co. LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.66M | 0.2% |
| 44 | Targa Resources Partners LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.65M | 0.2% |
| 45 | WEC Energy Group, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.64M | 0.2% |
| 46 | British Telecommunications plc | Corporate Debt | United Kingdom | Debt | Active | $9.63M | 0.2% |
| 47 | NiSource, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.55M | 0.2% |
| 48 | DCP Midstream Operating LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.51M | 0.2% |
| 49 | Comcast Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $9.26M | 0.2% |
| 50 | U.S. Wireless Infrastructure (SVP) | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $8.93M | 0.2% |
| 51 | Bloom Energy Partnership | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $8.59M | 0.2% |
| 52 | Verizon Communications, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $8.57M | 0.2% |
| 53 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $8.39M | 0.2% |
| 54 | Waste Connections, Inc. | Corporate Debt | Canada | Debt | Active | $8.38M | 0.2% |
| 55 | ONEOK, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $8.32M | 0.2% |
| 56 | Duke Energy Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $8.21M | 0.2% |
| 57 | DT Midstream, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $8.19M | 0.2% |
| 58 | Boardwalk Pipelines LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $8.17M | 0.2% |
| 59 | Waste Management, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $8.12M | 0.2% |
| 60 | GCC Tower Portfolio | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $8.00M | 0.2% |
| 61 | Eversource Energy | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.98M | 0.2% |
| 62 | PPL Capital Funding, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.98M | 0.2% |
| 63 | Public Service Electric and Gas Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.96M | 0.2% |
| 64 | Republic Services, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.80M | 0.2% |
| 65 | Energy Transfer LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.66M | 0.2% |
| 66 | MPLX LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.36M | 0.1% |
| 67 | TransCanada PipeLines Ltd. | Corporate Debt | Canada | Debt | Active | $7.31M | 0.1% |
| 68 | Cox Communications, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.27M | 0.1% |
| 69 | American Tower Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.18M | 0.1% |
| 70 | Union Pacific Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $7.10M | 0.1% |
| 71 | CMS Energy Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $6.64M | 0.1% |
| 72 | Cheniere Energy, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $6.52M | 0.1% |
| 73 | Enterprise Products Operating LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $6.51M | 0.1% |
| 74 | T-Mobile USA, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $6.31M | 0.1% |
| 75 | Whistler Pipeline LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $6.13M | 0.1% |
| 76 | Canadian Pacific Railway Co. | Corporate Debt | Canada | Debt | Active | $6.08M | 0.1% |
| 77 | Ameren Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.72M | 0.1% |
| 78 | Virginia Electric and Power Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.61M | 0.1% |
| 79 | BII BID Solar II Aggregator L.P. | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $5.59M | 0.1% |
| 80 | Digital Realty Trust LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.55M | 0.1% |
| 81 | Emera US Finance LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.33M | 0.1% |
| 82 | Crown Castle, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.31M | 0.1% |
| 83 | Hess Midstream Operations LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.29M | 0.1% |
| 84 | Xylem, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.24M | 0.1% |
| 85 | Plains All American Pipeline LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.15M | 0.1% |
| 86 | Sempra | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $5.10M | 0.1% |
| 87 | Dominion Energy, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $4.84M | 0.1% |
| 88 | Rogers Communications, Inc. | Corporate Debt | Canada | Debt | Active | $4.83M | 0.1% |
| 89 | DTE Energy Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $4.67M | 0.1% |
| 90 | Southwestern Electric Power Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $4.38M | 0.1% |
| 91 | Evergy Kansas Central, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $4.19M | 0.1% |
| 92 | Clearway Energy Operating LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $4.16M | 0.1% |
| 93 | Vistra Operations Co. LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $4.12M | 0.1% |
| 94 | FirstEnergy Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $4.05M | 0.1% |
| 95 | AT&T, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.97M | 0.1% |
| 96 | Black Hills Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.91M | 0.1% |
| 97 | Kinder Morgan, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.86M | 0.1% |
| 98 | Kinder Morgan Energy Partners LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.85M | 0.1% |
| 99 | Frontier Communications Holdings LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.82M | 0.1% |
| 100 | Equinix, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.65M | 0.1% |
| 101 | Tampa Electric Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.64M | 0.1% |
| 102 | Midwest Connector Capital Co. LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.54M | 0.1% |
| 103 | European Port Operation (ADP) | Direct Infrastructure Investment | Denmark | Direct Investment | Active | $3.20M | 0.1% |
| 104 | Xcel Energy, Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.15M | 0.1% |
| 105 | Sprint Capital Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.08M | 0.1% |
| 106 | Sabine Pass Liquefaction LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $3.06M | 0.1% |
| 107 | Canadian National Railway Co. | Corporate Debt | Canada | Debt | Active | $2.98M | 0.1% |
| 108 | Calpine Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.87M | 0.1% |
| 109 | Kinetik Holdings LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.86M | 0.1% |
| 110 | Entergy Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.82M | 0.1% |
| 111 | AES Corp. (The) | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.80M | 0.1% |
| 112 | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.73M | 0.1% |
| 113 | Buckeye Partners LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.51M | 0.1% |
| 114 | Texas Eastern Transmission LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.42M | 0.0% |
| 115 | DTE Electric Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.40M | 0.0% |
| 116 | Entergy Arkansas LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.22M | 0.0% |
| 117 | EQT Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.18M | 0.0% |
| 118 | NuStar Logistics LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $2.11M | 0.0% |
| 119 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $1.71M | 0.0% |
| 120 | Consumers Energy Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $1.57M | 0.0% |
| 121 | CCO Holdings LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $1.57M | 0.0% |
| 122 | Duke Energy Progress LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $1.56M | 0.0% |
| 123 | Targa Resources Corp. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $1.54M | 0.0% |
| 124 | Spectra Energy Partners LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $1.53M | 0.0% |
| 125 | Northwest Pipeline LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $1.53M | 0.0% |
| 126 | American Electric Power Co., Inc. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $1.39M | 0.0% |
| 127 | BII BID Solar Aggregator L.P. | Direct Infrastructure Investment | United States | Direct Investment | Active | $1.36M | 0.0% |
| 128 | Columbia Pipelines Holding Co. LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $554K | 0.0% |
| 129 | Sunoco LP | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $495K | 0.0% |
| 130 | Charter Communications Operating LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $474K | 0.0% |
| 131 | Rockies Express Pipeline LLC | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $410K | 0.0% |
| 132 | Commonwealth Edison Co. | Corporate Debt | United States | Debt | Active | $177K | 0.0% |
per-company % as filed — the percent basis varies by filer; fair value is the comparable figure